DOLAR 39,2077 -0.08%
EURO 44,8190 0.23%
ALTIN 4.223,211,80
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.992 s Değişim: -0.31% -27,65 Adet:   920 Mio.Lot Hacim:   21.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,70 -1,15 11:44:41
  • AGHOL 252,75 -1,27 11:44:37
  • AGROT 7,31 -1,75 11:43:43
  • AHGAZ 25,44 4,86 11:44:08
  • AKBNK 51,85 1,77 11:44:40
  • AKSA 9,00 -0,88 11:44:39
  • AKSEN 31,90 -1,73 11:44:23
  • ALARK 80,35 -0,86 11:44:22
  • ALFAS 43,02 -2,36 11:44:39
  • ALTNY 70,25 0,57 11:44:43
  • ANHYT 74,60 -3,68 11:44:38
  • ANSGR 85,95 -2,33 11:44:23
  • ARCLK 103,50 -1,80 11:44:40
  • ARDYZ 26,06 -1,88 11:43:03
  • ASELS 130,00 0,31 11:44:43
  • ASTOR 92,85 -0,75 11:43:40
  • AVPGY 52,15 -0,19 11:44:25
  • BERA 13,92 -0,93 11:44:15
  • BIMAS 480,25 0,89 11:44:41
  • BRSAN 324,00 -2,04 11:44:05
  • BRYAT 1.799,00 -2,02 11:44:22
  • BSOKE 16,36 0,06 11:44:36
  • BTCIM 4,96 -0,20 11:44:31
  • CANTE 1,51 -1,95 11:44:21
  • CCOLA 49,56 1,64 11:44:42
  • CIMSA 47,40 -1,66 11:44:27
  • CLEBI 1.730,00 -3,51 11:44:38
  • CWENE 14,55 1,25 11:44:43
  • DOAS 170,90 -1,56 11:44:31
  • DOHOL 14,52 -0,95 11:44:05
  • ECILC 45,86 -0,52 11:44:32
  • EFORC 102,50 -0,29 11:43:59
  • EGEEN 8.100,00 -2,47 11:42:13
  • EKGYO 14,23 1,79 11:44:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,06 3,69 11:44:39
  • ENJSA 51,85 -2,81 11:44:24
  • ENKAI 59,30 -1,66 11:44:35
  • EREGL 23,16 -1,19 11:44:25
  • EUPWR 26,04 -2,84 11:44:37
  • FROTO 80,35 0,25 11:44:36
  • GARAN 107,60 1,61 11:44:39
  • GESAN 41,60 -3,08 11:44:35
  • GOLTS 334,25 -1,98 11:44:41
  • GRTHO 318,00 9,94 11:43:05
  • GSRAY 1,67 -6,70 11:44:41
  • GUBRF 227,00 -4,66 11:44:36
  • HALKB 19,55 0,62 11:44:43
  • HEKTS 3,07 -0,65 11:44:42
  • IEYHO 13,46 1,05 11:41:05
  • ISCTR 10,91 1,49 11:44:41
  • ISMEN 32,30 -1,52 11:44:39
  • KARSN 9,84 -1,01 11:44:41
  • KCAER 13,04 -2,32 11:44:40
  • KCHOL 140,50 -0,85 11:44:43
  • KONTR 24,66 -2,38 11:44:09
  • KONYA 5.180,00 -2,26 11:43:14
  • KOZAA 85,10 -1,62 11:44:40
  • KOZAL 23,24 0,35 11:44:36
  • KRDMD 21,70 -1,54 11:44:43
  • KTLEV 88,90 -9,24 11:44:42
  • LMKDC 25,92 -1,07 11:44:32
  • MAGEN 34,48 1,59 11:43:18
  • MAVI 29,98 -1,96 11:44:41
  • MGROS 475,75 -0,26 11:44:33
  • MIATK 30,44 -1,30 11:44:40
  • MPARK 310,50 -1,51 11:43:55
  • OBAMS 49,02 -0,85 11:44:43
  • ODAS 4,61 -1,71 11:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,00 -2,06 11:44:03
  • OYAKC 20,80 -0,95 11:44:25
  • PASEU 78,10 0,06 11:44:39
  • PETKM 16,29 -0,06 11:44:27
  • PGSUS 244,40 1,33 11:44:43
  • RALYH 118,10 -9,98 11:42:00
  • REEDR 11,46 -0,17 11:44:36
  • RYGYO 12,88 0,16 11:43:30
  • SAHOL 76,60 -0,91 11:44:19
  • SASA 3,22 -1,83 11:44:37
  • SELEC 68,60 0,29 11:42:06
  • SISE 33,02 0,06 11:44:38
  • SKBNK 4,46 -1,11 11:44:08
  • SMRTG 27,24 -2,58 11:44:38
  • SOKM 32,54 -1,93 11:44:40
  • TABGD 169,90 -1,79 11:44:39
  • TAVHL 216,70 -0,55 11:44:38
  • TCELL 92,20 -2,79 11:44:40
  • THYAO 273,25 0,00 11:44:38
  • TKFEN 111,70 0,63 11:44:05
  • TOASO 175,10 -1,07 11:44:42
  • TSKB 10,89 -0,09 11:44:38
  • TTKOM 54,85 -0,54 11:44:06
  • TTRAK 558,50 -0,09 11:44:39
  • TUPRS 123,70 -0,24 11:44:43
  • TURSG 16,50 0,00 11:44:25
  • ULKER 105,10 -0,47 11:44:40
  • VAKBN 22,82 1,24 11:44:40
  • VESTL 32,82 -0,91 11:44:19
  • YEOTK 39,34 -1,70 11:44:37
  • YKBNK 25,78 1,26 11:44:44
  • ZOREN 2,94 -1,67 11:44:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.