DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.045 s Değişim: 0.28% 25,46 Adet:   1.590 Mio.Lot Hacim:   39.546 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,72 -1,50 14:44:38
  • ECILC 45,96 -0,30 14:43:40
  • ECZYT 180,30 1,86 14:43:16
  • EDATA 4,26 1,67 14:43:43
  • EDIP 26,62 -5,47 14:44:49
  • EFORC 102,70 -0,10 14:44:33
  • EGEEN 8.107,50 -2,38 14:44:08
  • EGEGY 18,80 -1,05 14:43:53
  • EGEPO 6,33 -2,31 14:44:26
  • EGGUB 78,65 -4,20 14:43:56
  • EGPRO 19,88 -1,00 14:44:21
  • EGSER 3,01 -0,66 14:43:22
  • EKGYO 14,34 2,58 14:44:40
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,90 1,65 14:44:16
  • EKSUN 5,21 1,76 14:44:46
  • ELITE 35,64 -0,56 14:44:40
  • EMKEL 31,40 -9,09 14:44:14
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,36 4,91 14:44:48
  • ENERY 5,09 4,30 14:44:53
  • ENJSA 51,75 -3,00 14:44:49
  • ENKAI 61,20 1,49 14:44:35
  • ENSRI 18,65 1,25 14:44:43
  • ENTRA 9,31 7,01 14:44:50
  • EPLAS 5,01 1,21 14:41:14
  • ERBOS 140,00 -2,57 14:44:39
  • ERCB 70,10 -0,92 14:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,38 -0,26 14:44:46
  • ERSU 14,55 -0,75 14:38:36
  • ESCAR 71,85 -3,49 14:44:22
  • ESCOM 2,55 -0,78 14:44:48
  • ESEN 63,90 -2,14 14:44:04
  • ETILR 9,24 10,00 14:43:44
  • ETYAT 13,39 3,96 14:36:31
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,83 0,74 14:43:01
  • EUPWR 25,90 -3,36 14:44:45
  • EUREN 5,64 4,44 14:44:42
  • EUYO 9,82 1,03 14:41:28
  • EYGYO 2,11 -0,94 14:44:27