DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.041 s Değişim: 0.24% 21,25 Adet:   1.571 Mio.Lot Hacim:   39.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,00 1,33 14:42:46
  • DAGI 4,62 3,82 14:43:08
  • DAPGM 8,70 2,35 14:43:09
  • DARDL 1,64 -2,38 14:42:55
  • DCTTR 39,34 0,46 14:42:15
  • DENGE 1,89 -2,07 14:42:46
  • DERHL 50,90 -4,14 14:43:03
  • DERIM 38,56 1,21 14:42:48
  • DESA 9,10 0,22 14:41:57
  • DESPC 48,90 -2,30 14:43:01
  • DEVA 55,05 0,92 14:42:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,50 3,91 14:43:08
  • DGGYO 31,10 -1,89 14:37:07
  • DGNMO 6,06 -1,94 14:42:48
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 20,62 1,48 14:40:58
  • DMRGD 23,90 -0,58 14:41:24
  • DMSAS 6,98 -3,46 14:43:12
  • DNISI 18,80 -0,27 14:42:50
  • DOAS 172,00 -0,92 14:43:05
  • DOBUR 377,00 1,41 14:42:47
  • DOCO 7.750,00 0,91 14:41:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,34 1,17 14:42:45
  • DOGUB 15,56 -0,45 14:42:58
  • DOHOL 14,50 -1,09 14:42:40
  • DOKTA 20,12 -0,79 14:42:46
  • DSTKF 285,25 -3,14 14:41:47
  • DURDO 3,09 0,32 14:42:27
  • DURKN 14,51 -2,16 14:42:30
  • DYOBY 12,68 -1,32 14:42:42
  • DZGYO 5,55 -1,07 14:42:14