DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.050 s Değişim: 0.34% 30,28 Adet:   1.583 Mio.Lot Hacim:   39.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,40 -0,59 14:43:03
  • SAHOL 76,70 -0,78 14:42:48
  • SAMAT 16,41 -0,91 14:42:28
  • SANEL 25,32 1,69 14:40:19
  • SANFM 13,85 -8,22 14:43:04
  • SANKO 19,05 -0,63 14:40:13
  • SARKY 17,44 0,00 14:41:17
  • SASA 3,25 -0,91 14:42:51
  • SAYAS 45,72 5,69 14:42:56
  • SDTTR 171,80 -2,50 14:43:12
  • SEGMN 22,76 -1,13 14:43:16
  • SEGYO 3,82 -0,26 14:42:04
  • SEKFK 6,99 -2,37 14:41:53
  • SEKUR 14,48 3,43 14:29:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,75 0,51 14:41:22
  • SELGD 53,40 -3,44 14:41:39
  • SELVA 1,78 -1,11 14:41:25
  • SERNT 10,96 1,01 14:42:48
  • SEYKM 2,83 -3,08 14:42:23
  • SILVR 15,50 -1,27 14:42:15
  • SISE 33,10 0,30 14:42:43
  • SKBNK 4,46 -1,11 14:41:42
  • SKTAS 4,73 -2,27 14:40:40
  • SKYLP 77,40 -3,01 14:43:14
  • SKYMD 11,03 -1,25 14:42:48
  • SMART 22,88 -1,63 14:39:53
  • SMRTG 27,24 -2,58 14:42:50
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 0,87 14:41:34
  • SNICA 3,76 0,27 14:43:16
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,60 0,38 14:42:16
  • SOKM 33,06 -0,36 14:43:05
  • SONME 95,95 -1,59 14:42:18
  • SRVGY 2,48 1,22 14:42:31
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,80 0,12 14:43:10
  • SURGY 49,98 7,16 14:43:04
  • SUWEN 15,05 1,69 14:43:05