DOLAR 35,2138 -0.03%
EURO 36,7815 0.11%
ALTIN 2.973,960,38
BITCOIN 3362621-2.53515%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.942 s Değişim: 0.26% 26,03 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   64.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,60 0,85 15:08:08
  • SAHOL 98,55 -0,40 15:10:11
  • SAMAT 18,76 0,05 15:09:06
  • SANEL 23,58 -1,75 15:09:12
  • SANFM 46,62 0,56 15:09:56
  • SANKO 25,56 -0,78 15:09:16
  • SARKY 18,42 -0,54 15:09:47
  • SASA 4,17 0,48 15:10:06
  • SAYAS 42,70 0,33 15:06:03
  • SDTTR 213,10 0,80 15:08:27
  • SEGMN 22,20 -2,12 15:07:47
  • SEGYO 4,50 -2,39 15:09:23
  • SEKFK 7,72 -1,03 15:06:56
  • SEKUR 13,71 1,48 15:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,20 0,33 15:07:14
  • SELGD 50,40 0,60 15:05:02
  • SELVA 10,47 0,48 15:08:27
  • SEYKM 3,29 -1,50 15:07:05
  • SILVR 19,59 -1,06 15:09:27
  • SISE 43,42 -0,05 15:09:53
  • SKBNK 4,89 -0,20 15:09:57
  • SKTAS 5,19 -1,89 15:06:38
  • SKYLP 125,00 -1,03 15:09:27
  • SKYMD 14,37 1,27 15:09:22
  • SMART 28,12 -0,78 15:08:50
  • SMRTG 40,04 0,25 15:10:06
  • SMRVA 27,32 1,79 15:10:04
  • SNGYO 2,97 -1,33 15:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,20 -1,70 15:09:44
  • SNKRN 53,95 3,35 13:55:12
  • SNPAM 60,60 -0,66 13:55:12
  • SODSN 111,40 1,55 13:55:12
  • SOKE 12,76 -0,55 15:09:04
  • SOKM 40,48 1,05 15:10:05
  • SONME 89,55 -0,72 15:09:42
  • SRVGY 278,00 1,46 15:09:42
  • SUMAS 345,25 0,88 13:55:12
  • SUNTK 34,70 0,52 15:09:21
  • SURGY 44,82 1,40 15:07:23
  • SUWEN 28,82 -0,55 15:07:30