DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 0.18% 16,53 Adet:   1.560 Mio.Lot Hacim:   38.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 168,90 -2,37 14:40:05
  • TARKM 303,00 -0,66 14:40:24
  • TATEN 41,04 -1,82 14:40:00
  • TATGD 11,48 1,86 14:38:34
  • TAVHL 216,80 -0,50 14:40:29
  • TBORG 166,20 -0,66 14:40:17
  • TCELL 91,55 -3,48 14:40:33
  • TCKRC 37,64 -1,21 14:39:32
  • TDGYO 13,51 -2,67 14:39:33
  • TEKTU 6,46 0,47 14:40:33
  • TERA 166,30 -0,78 14:40:26
  • TEZOL 16,65 0,79 14:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 72,80 -1,62 14:36:02
  • THYAO 274,00 0,27 14:40:32
  • TKFEN 114,50 3,15 14:40:29
  • TKNSA 19,27 -1,38 14:40:00
  • TLMAN 77,30 -1,15 14:40:31
  • TMPOL 70,00 -1,13 14:38:14
  • TMSN 98,50 2,13 14:40:28
  • TNZTP 34,48 -3,69 14:40:30
  • TOASO 175,30 -0,96 14:40:31
  • TRCAS 26,82 -2,26 14:40:07
  • TRGYO 61,65 -0,24 14:38:56
  • TRILC 20,66 -0,86 14:39:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,15 -0,81 14:32:17
  • TSKB 10,91 0,09 14:40:16
  • TSPOR 0,73 -2,67 14:40:32
  • TTKOM 54,90 -0,45 14:40:16
  • TTRAK 562,00 0,54 14:40:30
  • TUCLK 8,53 -2,18 14:40:34
  • TUKAS 2,26 -2,59 14:40:29
  • TUPRS 124,40 0,32 14:40:32
  • TUREX 13,39 -9,95 14:40:34
  • TURGG 426,50 -2,40 14:36:49
  • TURSG 16,48 -0,12 14:40:01