DOLAR 40,5959 0.02%
EURO 46,6084 0.57%
ALTIN 4.314,290,95
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.704 s Değişim: 0.80% 85,39 Adet:   1.691 Mio.Lot Hacim:   32.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,83 4,69 11:14:43
  • A1YEN 31,24 0,97 11:13:03
  • ACSEL 113,30 3,94 11:14:34
  • ADEL 31,20 1,30 11:14:44
  • ADESE 14,49 0,00 11:14:29
  • ADGYO 35,06 0,92 11:10:05
  • AEFES 15,29 -0,20 11:14:45
  • AFYON 15,50 2,11 11:14:44
  • AGESA 169,90 1,43 11:13:25
  • AGHOL 280,50 0,36 11:14:32
  • AGROT 8,22 0,86 11:14:21
  • AGYO 7,29 -0,14 11:14:43
  • AHGAZ 30,02 1,35 11:14:24
  • AHSGY 22,94 0,70 11:13:45
  • AKBNK 67,80 0,89 11:14:43
  • AKCNS 142,10 1,57 11:13:25
  • AKENR 12,05 0,42 11:14:34
  • AKFGY 2,94 0,00 11:11:33
  • AKFIS 22,98 0,35 11:13:56
  • AKFYE 18,02 0,28 11:13:13
  • AKGRT 7,29 0,41 11:11:47
  • AKMGY 212,40 -0,52 11:14:44
  • AKSA 9,52 0,42 11:14:19
  • AKSEN 39,62 0,15 11:12:59
  • AKSGY 6,87 0,59 11:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,29 -1,37 11:11:57
  • AKYHO 3,42 -1,44 11:14:17
  • ALARK 92,60 -0,64 11:14:44
  • ALBRK 9,13 0,66 11:14:06
  • ALCAR 1.001,00 0,00 11:13:03
  • ALCTL 118,90 1,28 11:12:01
  • ALFAS 46,44 0,04 11:13:25
  • ALGYO 21,22 0,95 11:12:51
  • ALKA 7,68 1,05 11:10:17
  • ALKIM 17,99 4,05 11:14:03
  • ALKLC 56,90 0,53 11:13:02
  • ALTNY 79,80 -2,33 11:14:43
  • ALVES 29,20 0,41 11:13:33
  • ANELE 19,98 0,40 11:14:01
  • ANGEN 11,45 0,17 11:10:16
  • ANHYT 87,95 2,39 11:14:44
  • ANSGR 99,85 1,17 11:14:15
  • APBDL 26,02 0,00 11:13:24
  • APLIB 44,26 1,14 11:13:06
  • APX30 29,34 1,00 11:12:39
  • ARASE 52,15 2,05 11:14:31
  • ARCLK 125,10 -0,48 11:14:43
  • ARDYZ 31,32 1,16 11:14:26
  • ARENA 39,16 6,07 11:14:44
  • ARMGD 34,06 -0,18 11:13:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,06 0,46 11:12:24
  • ARTMS 31,36 1,29 11:14:42
  • ARZUM 5,05 0,00 11:12:42
  • ASELS 183,30 1,66 11:14:41
  • ASGYO 11,92 0,51 11:14:02
  • ASTOR 105,70 1,25 11:14:36
  • ASUZU 63,90 0,55 11:13:01
  • ATAGY 13,45 1,82 11:14:35
  • ATAKP 46,14 1,41 11:14:38
  • ATATP 89,20 1,19 11:10:59
  • ATEKS 79,50 0,63 09:55:31
  • ATLAS 5,46 -0,73 11:12:58
  • ATSYH 50,65 -4,43 09:55:31
  • AVGYO 10,17 -0,49 11:12:49
  • AVHOL 46,90 2,85 11:14:43
  • AVOD 3,32 1,22 11:13:34
  • AVPGY 65,80 0,38 11:13:54
  • AVTUR 16,10 -1,83 11:10:58
  • AYCES 466,75 0,16 11:14:00
  • AYDEM 18,48 0,43 11:12:54
  • AYEN 26,34 0,08 11:14:30
  • AYES 18,80 -1,31 09:55:31
  • AYGAZ 163,20 -0,49 11:14:41
  • AZTEK 42,54 1,43 11:14:43
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -