DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.047 s Değişim: 0.30% 27,37 Adet:   1.604 Mio.Lot Hacim:   40.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,08 -0,73 14:50:26
  • OBASE 30,00 -0,20 14:49:42
  • ODAS 4,62 -1,49 14:50:16
  • ODINE 72,55 -1,43 14:50:24
  • OFSYM 39,72 -0,75 14:50:19
  • ONCSM 82,70 -0,54 14:49:25
  • ONRYT 60,85 0,08 14:49:20
  • OPK30 39,06 0,67 14:49:12
  • OPT25 35,06 -0,09 14:48:02
  • OPTGY 107,60 0,56 14:48:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 53,10 0,68 14:43:55
  • ORCAY 7,15 -1,65 14:49:54
  • ORGE 76,40 0,33 14:50:12
  • ORMA 158,00 5,26 12:55:06
  • OSMEN 7,16 -0,97 14:50:12
  • OSTIM 3,98 0,51 14:50:18
  • OTKAR 378,75 -2,38 14:50:02
  • OTTO 387,25 0,78 14:44:08
  • OYAKC 20,94 -0,29 14:50:02
  • OYAYO 24,20 -5,25 14:47:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,13 -0,28 14:48:41
  • OYYAT 27,16 -2,02 14:40:48
  • OZATD 119,60 -2,05 14:49:09
  • OZGYO 5,26 -0,19 14:49:14
  • OZKGY 9,82 -1,31 14:50:15
  • OZKGY 9,82 -1,31 14:50:15
  • OZRDN 7,40 -3,01 14:49:06
  • OZSUB 25,06 0,24 14:49:08
  • OZYSR 27,20 -1,45 14:49:26