DOLAR 35,2184 -0.03%
EURO 36,7719 0.16%
ALTIN 2.976,690,47
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.936 s Değişim: 0.20% 20,12 Adet:   2.382 Mio.Lot Hacim:   62.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,936
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,32 0,35 15:02:30
  • ICUGS 25,68 -0,77 15:03:06
  • IDGYO 2,74 -0,72 15:02:25
  • IEYHO 11,09 3,64 15:04:16
  • IHAAS 17,63 -0,40 15:04:13
  • IHEVA 2,70 -1,46 14:53:23
  • IHGZT 1,62 0,62 15:01:17
  • IHLAS 3,63 -0,55 15:04:09
  • IHLGM 2,17 0,00 15:01:46
  • IHYAY 3,72 -0,80 15:04:06
  • IMASM 2,90 0,35 15:02:10
  • INDES 7,44 -1,06 15:03:49
  • INFO 2,58 0,78 15:03:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 449,00 4,24 15:04:13
  • INTEK 466,75 1,69 13:55:12
  • INTEM 230,00 -0,39 15:03:18
  • INVEO 7,38 1,23 15:04:18
  • INVES 295,25 0,25 15:01:34
  • IPEKE 50,30 -0,49 15:02:27
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:07
  • ISBIR 109,80 1,57 13:55:12
  • ISBTR 510.000,00 0,00 13:55:12
  • ISCTR 13,66 -0,29 15:04:18
  • ISDMR 41,10 -0,82 15:04:10
  • ISFIN 12,85 -0,23 15:03:58
  • ISGLK 366,30 0,88 13:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,34 5,12 15:04:17
  • ISGYO 20,00 -1,86 15:03:22
  • ISKPL 19,10 0,00 14:59:33
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 09:55:07
  • ISMEN 45,28 2,58 15:04:18
  • ISSEN 9,10 0,44 14:56:18
  • ISYAT 8,64 -0,12 15:04:09
  • IZENR 4,75 0,00 15:02:33
  • IZFAS 59,20 -2,15 15:03:08
  • IZINV 45,00 0,22 15:03:49
  • IZMDC 5,45 -0,18 15:04:06