DOLAR 35,2178 -0.03%
EURO 36,7583 0.14%
ALTIN 2.977,730,51
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.003 s Değişim: 0.87% 86,34 Adet:   2.188 Mio.Lot Hacim:   58.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,90 3,05 14:34:08
  • KAREL 10,78 3,95 14:33:16
  • KARSN 12,30 0,74 14:34:21
  • KARTN 87,25 1,04 14:33:55
  • KARYE 28,00 0,65 14:34:17
  • KATMR 2,25 -0,88 14:34:14
  • KAYSE 20,08 0,50 14:34:20
  • KBORU 77,50 0,26 14:34:22
  • KCAER 13,84 1,39 14:34:23
  • KCHOL 186,90 1,30 14:34:18
  • KENT 948,50 -0,73 13:55:12
  • KERVN 2,10 1,45 13:55:12
  • KERVT 14,85 2,06 14:32:13
  • KFEIN 86,25 -0,06 14:33:09
  • KGYO 51,55 0,59 14:33:37
  • KIMMR 9,55 0,53 14:32:07
  • KLGYO 4,70 0,00 14:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,02 1,84 14:34:21
  • KLMSN 28,38 1,36 14:34:21
  • KLNMA 13,80 -0,65 13:55:12
  • KLRHO 33,48 -0,30 14:34:23
  • KLSER 35,56 0,79 14:33:21
  • KLSYN 5,60 0,72 14:31:28
  • KMPUR 18,48 0,49 14:32:51
  • KNFRT 11,10 2,87 14:32:45
  • KOCMT 16,79 0,66 14:34:24
  • KONKA 40,70 1,60 14:34:16
  • KONTR 40,12 -0,30 14:34:22
  • KONYA 6.897,50 0,55 14:34:06
  • KOPOL 6,48 0,15 14:34:21
  • KORDS 72,35 1,90 14:33:00
  • KOTON 19,29 0,94 14:33:10
  • KOZAA 68,05 0,37 14:34:19
  • KOZAL 22,04 0,27 14:34:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 30,14 -2,21 14:34:22
  • KRDMB 25,90 -0,84 14:34:24
  • KRDMD 28,84 0,42 14:34:23
  • KRGYO 8,00 0,13 14:33:10
  • KRONT 21,80 -0,09 14:19:20
  • KRPLS 7,82 -0,76 14:34:21
  • KRSTL 5,74 0,88 14:34:23
  • KRTEK 39,46 1,08 14:29:33
  • KRVGD 2,31 0,00 14:31:59
  • KSTUR 2.850,00 -0,26 13:55:12
  • KTLEV 53,15 0,76 14:34:21
  • KTSKR 60,40 -0,82 14:34:09
  • KUTPO 77,60 0,45 14:33:22
  • KUVVA 72,50 0,69 13:55:12
  • KUYAS 19,79 0,46 14:34:21
  • KZBGY 24,48 2,09 14:34:23
  • KZGYO 22,62 0,89 14:34:22