DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.050 s Değişim: 0.34% 30,28 Adet:   1.583 Mio.Lot Hacim:   39.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,28 -1,50 14:44:08
  • BAHKM 41,06 0,20 14:42:01
  • BAKAB 29,08 -1,89 14:42:07
  • BALAT 48,10 -0,82 13:55:28
  • BALSU 21,12 -8,65 14:44:16
  • BANVT 193,60 -0,82 14:43:25
  • BARMA 16,97 -0,18 14:44:04
  • BASCM 9,80 -1,01 13:55:28
  • BASGZ 34,02 -1,51 14:44:19
  • BAYRK 20,32 1,65 14:41:37
  • BEGYO 7,60 -1,30 14:44:13
  • BERA 13,97 -0,57 14:44:20
  • BESLR 14,04 0,00 14:44:00
  • BEYAZ 20,02 -0,50 14:44:20
  • BFREN 162,20 -4,59 14:44:12
  • BIENY 41,08 -2,42 14:43:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 33,36 -2,57 14:44:07
  • BIGEN 12,30 8,85 14:44:18
  • BIMAS 487,25 2,36 14:44:21
  • BINBN 273,00 6,23 14:43:17
  • BINHO 201,00 0,20 14:44:12
  • BIOEN 20,88 5,19 14:43:26
  • BIZIM 23,36 -0,68 14:43:02
  • BJKAS 1,71 -1,72 14:43:43
  • BLCYT 16,31 2,00 14:43:35
  • BMSCH 11,70 2,27 14:37:14
  • BMSTL 58,20 0,43 14:44:10
  • BNTAS 6,32 -2,47 14:43:39
  • BOBET 25,14 -1,80 14:44:12
  • BORLS 90,90 -10,00 14:43:02
  • BORSK 20,70 -2,63 14:43:38
  • BOSSA 6,07 -1,78 14:42:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,00 -1,87 14:43:56
  • BRKO 7,00 -1,27 13:55:28
  • BRKSN 7,02 0,00 14:41:02
  • BRKVY 60,85 -3,95 14:44:10
  • BRLSM 15,19 -1,75 14:42:08
  • BRMEN 5,25 -0,38 13:55:28
  • BRSAN 325,00 -1,74 14:43:47
  • BRYAT 1.806,00 -1,63 14:43:33
  • BSOKE 16,46 0,67 14:44:16
  • BTCIM 4,98 0,20 14:44:02
  • BUCIM 6,85 -2,70 14:44:11
  • BULGS 28,28 1,58 14:44:18
  • BURCE 16,61 -1,25 14:44:07
  • BURVA 100,30 -3,46 14:44:16
  • BVSAN 87,10 -1,36 14:44:03
  • BYDNR 20,52 -1,82 14:44:02