DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.019 s Değişim: 1.03% 102,47 Adet:   1.434 Mio.Lot Hacim:   37.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 13:03:00
  • AEFES 237,20 0,38 13:03:50
  • AGHOL 366,00 2,16 13:03:25
  • AGROT 10,40 0,48 13:03:39
  • AKBNK 66,25 1,84 13:03:52
  • AKFGY 2,17 1,40 13:03:35
  • AKFYE 19,24 0,10 13:02:47
  • AKSA 12,00 -0,41 13:03:52
  • AKSEN 38,08 3,25 13:03:43
  • ALARK 92,90 1,36 13:03:52
  • ALFAS 65,90 2,65 13:03:48
  • ALTNY 85,15 -0,06 13:03:35
  • ANSGR 101,60 -0,97 13:02:20
  • ARCLK 143,70 1,41 13:03:33
  • ARDYZ 40,56 -1,02 13:03:31
  • ASELS 73,95 -0,07 13:03:50
  • ASTOR 111,60 0,18 13:03:51
  • BERA 14,88 0,13 13:03:50
  • BIMAS 520,50 1,86 13:03:47
  • BINHO 324,00 3,35 13:03:40
  • BJKAS 4,60 4,55 13:02:35
  • BRSAN 436,50 1,04 13:03:43
  • BRYAT 2.116,00 -0,19 13:03:33
  • BTCIM 141,00 2,32 13:03:39
  • CANTE 1,70 0,00 13:03:50
  • CCOLA 61,75 1,48 13:03:51
  • CIMSA 45,22 0,22 13:03:50
  • CLEBI 1.940,00 0,94 13:03:01
  • CWENE 21,10 -0,19 13:03:50
  • DOAS 199,40 2,78 13:03:47
  • DOHOL 15,64 0,32 13:03:53
  • ECILC 48,44 0,08 13:03:39
  • EGEEN 10.010,00 0,13 13:03:32
  • EKGYO 13,73 -1,08 13:03:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 13:03:36
  • ENJSA 60,05 2,13 13:03:40
  • ENKAI 51,60 0,29 13:02:34
  • EREGL 25,20 0,56 13:03:51
  • EUPWR 32,66 2,00 13:03:51
  • FENER 43,76 0,37 13:03:49
  • FROTO 953,50 1,49 13:03:51
  • GARAN 134,20 0,68 13:03:50
  • GESAN 47,16 3,29 13:03:48
  • GOLTS 431,00 -0,92 13:03:40
  • GUBRF 273,50 0,18 13:02:58
  • HALKB 16,76 0,42 13:03:44
  • HEKTS 3,87 1,57 13:03:46
  • ISCTR 13,85 1,09 13:03:52
  • ISMEN 44,84 1,59 13:03:37
  • KARSN 12,32 0,90 13:03:33
  • KCAER 13,81 1,17 13:03:50
  • KCHOL 187,40 1,57 13:03:45
  • KLSER 35,64 1,02 13:03:51
  • KONTR 40,16 -0,20 13:03:49
  • KONYA 6.917,50 0,84 13:02:59
  • KOZAA 68,50 1,03 13:03:48
  • KOZAL 22,14 0,73 13:03:48
  • KRDMD 28,82 0,35 13:03:52
  • KTLEV 53,25 0,95 13:03:51
  • LMKDC 31,24 -0,32 13:03:51
  • MAVI 88,00 2,80 13:03:50
  • MGROS 521,00 1,86 13:03:24
  • MIATK 42,48 0,38 13:03:50
  • MPARK 360,50 2,49 13:03:33
  • OBAMS 53,80 3,46 13:03:34
  • ODAS 6,21 1,31 13:03:50
  • OTKAR 483,50 0,52 13:03:48
  • OYAKC 23,32 -0,34 13:03:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,70 -0,94 13:03:31
  • PEKGY 1,56 0,65 13:03:36
  • PETKM 18,48 0,76 13:03:51
  • PGSUS 221,10 1,10 13:03:51
  • REEDR 14,18 0,57 13:03:39
  • RGYAS 127,60 0,79 13:02:27
  • SAHOL 99,25 0,30 13:03:50
  • SASA 4,19 0,96 13:03:53
  • SISE 43,44 0,00 13:03:51
  • SKBNK 4,96 1,22 13:03:13
  • SMRTG 40,06 0,30 13:03:48
  • SOKM 40,72 1,65 13:03:51
  • TABGD 155,00 2,04 13:03:50
  • TAVHL 285,75 1,42 13:03:46
  • TCELL 93,90 0,16 13:03:50
  • THYAO 292,25 1,39 13:03:47
  • TKFEN 75,70 3,70 13:03:46
  • TMSN 113,80 0,44 13:03:12
  • TOASO 197,60 -0,70 13:03:46
  • TSKB 12,50 0,48 13:03:06
  • TTKOM 45,34 1,39 13:03:45
  • TTRAK 719,00 1,70 13:03:20
  • TUKAS 7,07 1,14 13:03:42
  • TUPRS 144,50 0,49 13:03:50
  • TURSG 15,42 -0,52 13:03:28
  • ULKER 114,80 4,36 13:03:48
  • VAKBN 23,74 0,34 13:03:42
  • VESBE 17,25 0,70 13:03:46
  • VESTL 68,20 0,37 13:02:57
  • YEOTK 49,46 0,32 13:03:26
  • YKBNK 31,34 1,75 13:03:52
  • ZOREN 4,46 2,06 13:03:53