DOLAR 40,6729 0.07%
EURO 46,4896 -0.05%
ALTIN 4.307,000,18
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,58 2,02 18:10:00
  • A1YEN 31,52 1,87 18:10:00
  • ACSEL 112,20 2,94 18:10:00
  • ADEL 31,66 2,79 18:10:00
  • ADESE 15,30 5,59 18:10:00
  • AEFES 15,16 -1,04 18:10:00
  • AFYON 15,52 2,24 18:10:00
  • AGESA 173,90 3,82 18:10:00
  • AGHOL 280,00 0,18 18:10:00
  • AGROT 8,51 4,42 18:10:00
  • AGYO 7,30 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 29,50 -0,41 18:10:00
  • AHSGY 23,40 2,72 18:10:00
  • AKBNK 67,50 0,45 18:10:00
  • AKCNS 142,60 1,93 18:10:00
  • AKENR 12,13 1,08 18:10:00
  • AKFGY 2,92 -0,68 18:10:00
  • AKFIS 23,16 1,14 18:10:00
  • AKFYE 18,06 0,50 18:10:00
  • AKGRT 7,26 0,00 18:10:00
  • AKMGY 210,00 -1,64 18:10:01
  • AKSA 9,51 0,32 18:10:00
  • AKSEN 39,84 0,71 18:10:00
  • AKSGY 7,02 2,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,67 0,80 18:10:01
  • AKYHO 3,40 -2,02 18:10:01
  • ALARK 93,95 0,80 18:10:00
  • ALCAR 1.002,00 0,10 18:10:00
  • ALCTL 120,50 2,64 18:10:00
  • ALFAS 46,68 0,56 18:10:00
  • ALGYO 21,52 2,38 18:10:00
  • ALKA 7,61 0,13 18:10:00
  • ALKIM 18,08 4,57 18:10:00
  • ALKLC 56,15 -0,80 18:10:00
  • ALTNY 77,85 -4,71 18:10:00
  • ALVES 29,40 1,10 18:10:00
  • ANELE 20,04 0,70 18:10:00
  • ANGEN 11,62 1,66 18:10:00
  • ANHYT 88,65 3,20 18:10:00
  • ANSGR 99,40 0,71 18:10:00
  • APBDL 26,43 1,58 18:10:00
  • APLIB 44,18 0,96 18:10:00
  • APX30 29,30 0,86 18:10:00
  • ARASE 53,30 4,31 18:10:00
  • ARCLK 125,10 -0,48 18:10:00
  • ARDYZ 31,34 1,23 18:10:00
  • ARENA 39,94 8,18 18:10:00
  • ARMGD 34,08 -0,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,82 -0,64 18:10:00
  • ARTMS 31,98 3,29 18:10:00
  • ARZUM 5,03 -0,40 18:10:00
  • ASELS 187,00 3,72 18:10:00
  • ASGYO 11,99 1,10 18:10:00
  • ASTOR 104,60 0,19 18:10:00
  • ASUZU 64,00 0,71 18:10:00
  • ATAGY 13,35 1,06 18:10:01
  • ATAKP 46,14 1,41 18:10:00
  • ATATP 90,00 2,10 18:10:00
  • ATEKS 79,80 1,01 18:10:01
  • ATLAS 5,44 -1,09 18:10:01
  • ATSYH 54,50 2,83 18:10:01
  • AVGYO 10,22 0,00 18:10:01
  • AVHOL 49,50 8,55 18:10:00
  • AVOD 3,29 0,30 18:10:00
  • AVPGY 66,65 1,68 18:10:00
  • AVTUR 16,50 0,61 18:10:01
  • AYCES 469,00 0,64 18:10:00
  • AYDEM 18,25 -0,82 18:10:00
  • AYEN 26,46 0,53 18:10:00
  • AYES 18,17 -4,62 18:10:01
  • AYGAZ 163,30 -0,43 18:10:00
  • AZTEK 42,82 2,10 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -