DOLAR 37,9205 -0.16%
EURO 42,5309 2.14%
ALTIN 3.838,861,97
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.362 s Değişim: 0.93% 86,56 Adet:   3.191 Mio.Lot Hacim:   87.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,361
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,92 0,29 17:59:45
  • ECILC 44,92 0,18 17:59:48
  • ECZYT 180,20 0,73 17:59:45
  • EDATA 4,14 1,47 17:58:24
  • EDIP 21,72 7,00 17:59:41
  • EFORC 84,50 1,75 17:59:56
  • EGEEN 8.982,50 0,53 17:59:58
  • EGEGY 19,11 2,19 17:59:57
  • EGEPO 6,38 3,24 17:59:39
  • EGGUB 66,40 -3,35 17:59:57
  • EGPRO 23,56 1,03 17:59:44
  • EGSER 3,22 0,63 17:59:55
  • EKGYO 12,88 2,22 17:59:59
  • EKIZ 63,50 4,35 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,94 -2,15 17:59:56
  • EKSUN 5,52 2,60 17:57:49
  • ELITE 44,66 0,45 17:59:57
  • EMKEL 23,78 -1,74 17:59:40
  • EMNIS 320,00 0,47 03:00:00
  • ENDAE 13,75 4,40 17:59:58
  • ENERY 3,77 9,91 17:59:18
  • ENJSA 62,70 1,95 17:59:58
  • ENKAI 62,15 1,55 17:59:49
  • ENSRI 22,18 9,91 17:48:48
  • ENTRA 10,64 -2,83 17:59:58
  • EPLAS 4,85 0,00 17:59:58
  • ERBOS 164,10 0,86 17:59:54
  • ERCB 83,05 0,06 17:59:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,30 1,62 17:59:57
  • ERSU 16,71 -4,51 17:59:41
  • ESCAR 52,15 -1,04 17:58:42
  • ESCOM 2,63 -0,75 17:59:47
  • ESEN 39,20 1,82 17:59:50
  • ETILR 11,60 -0,60 17:59:58
  • ETYAT 10,20 0,69 17:54:47
  • EUHOL 13,06 -9,99 18:10:01
  • EUKYO 11,33 0,27 17:59:40
  • EUPWR 28,48 1,35 17:58:52
  • EUREN 4,69 1,96 17:59:58
  • EUYO 10,89 -3,46 17:59:58
  • EYGYO 2,38 0,00 17:59:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.