DOLAR 39,1454 -0.03%
EURO 44,8194 0.39%
ALTIN 4.232,930,27
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 641,50 1,18 18:10:00
  • MACKO 41,52 5,06 18:10:00
  • MAGEN 34,84 3,69 18:10:00
  • MAKIM 17,94 -0,72 18:10:00
  • MAKTK 11,48 9,96 18:10:00
  • MANAS 5,38 1,70 18:10:00
  • MARBL 13,08 -1,95 18:10:00
  • MARTI 2,87 1,41 18:10:00
  • MAVI 31,24 3,10 18:10:00
  • MEDTR 29,00 -0,82 18:10:00
  • MEGAP 2,76 2,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,76 2,22 18:10:01
  • MEGMT 27,40 3,24 18:10:00
  • MEKAG 38,80 1,84 18:10:00
  • MEPET 7,89 4,64 18:10:01
  • MERCN 15,10 -0,98 18:10:00
  • MERIT 12,00 4,17 18:10:00
  • MERKO 13,38 -0,07 18:10:00
  • METRO 2,58 1,18 18:10:00
  • MGROS 478,00 -0,73 18:10:00
  • MHRGY 4,95 2,48 18:10:00
  • MIATK 30,78 2,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,55 3,33 18:10:00
  • MNDTR 5,36 1,52 18:10:00
  • MOBTL 6,43 2,72 18:10:00
  • MOGAN 8,05 1,51 18:10:00
  • MOPAS 31,62 1,67 18:10:00
  • MPARK 327,00 5,74 18:10:00
  • MRGYO 1,76 -0,56 18:10:00
  • MRSHL 1.351,00 1,43 18:10:00
  • MSGYO 4,05 6,02 18:10:00
  • MTRKS 18,80 2,40 18:10:00
  • MTRYO 6,35 1,76 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.